신재생 집광채광 시스템
환경과 인간의 미래를 생각하는 환경 친화적 기업
에너지원별 비교
신재생에너지 | 직접 생산 | 폐기물 > 바이오 > 태양광 > 수력 > 풍력 > 연료전지 > 해양 > IGCC |
---|---|---|
간접 생간 | 태양열 , 지열 , 실내루버형집광채광시스템 |
1,000㎡
240kW
540kW
25kW
신ㆍ재생에너지원 | 단위 에너지생산량 | 원별 보정계수 | ||
---|---|---|---|---|
태양광 | 고정식 | 1,358 | kWh/kW-yr | 1.56 |
추적식 | 1,765 | 1.68 | ||
BIPV | 923 | 5.48 | ||
태양열 | 평판형 | 596 | kWh/㎡-yr | 1.42 |
단일 진공관형 | 745 | 1.14 | ||
이중 진공관형 | 745 | 1.14 | ||
공기식 무창형 | 487 | 1.37 | ||
공기식 유창형 | 557 | 2.57 | ||
지열에너지 | 수직밀폐형 | 864 | kWh/kW-yr | 1.09 |
개방형 | 864 | 1.00 | ||
프리즘 | 132 | 7.74 | ||
집광채광 | 광덕트 | 73 | 7.74 | |
실내루버형 | 184 | kWh/㎡-yr | 2.77 | |
연료전지 | PEMFC | 7,415 | kWh/kW-yr | 2.84 |
수열에너지 | 864 | kWh/kW-yr | 1.12 | |
목재펠릿 | 322 | kWh/kg-yr | 0.52 |
구분 | 집광채광루버(실내) | 태양광(PV) | 지열 | 연료전지(PEMFC) | 태양광(BIPV) |
---|---|---|---|---|---|
에너지생산량 | 1,000,000 kWh/kW/yr | ||||
단위생산량*보정개수 | 184 * 2.77 | 1,358 * 1.56 | 864 * 1.09 | 7,415 * 2.84 | 923 * 5.48 |
설치용량 | 1,962.0 ㎡ | 472.0 kW | 1,061.8 kW | 47.5 kW | 197.7 kW |
설비수명 | 반영구적 | 제조사 warranty (25년) | 20년(열교환기 50년) | 제조사 warranty (10년) | 15년 |
장점 |
|
|
|
|
|
단점 |
|
|
|
|
|
가격비교(%) | 100 % | 112 % | 135 % | 169 % | 185 % |